
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
乐山沐川天气预报30天:http://www.omicp.com/muchuan/
2026年08月19日沐川天气:多云 转 晴,气温23℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年08月20日沐川天气:阵雨,气温22℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月21日沐川天气:阵雨,气温23℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月22日沐川天气:阵雨 转 小雨,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月23日沐川天气:多云 转 阴,气温24℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年08月24日沐川天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月25日沐川天气:阵雨 转 多云,气温26℃ ~ 35℃,无持续风向微风